Copyright © 2012 Exclusive Economy. All Rights Reserved.
| Date | Time | Report | For | Actual | Briefing Forecast | Prior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 20 | 8:30 AM | Initial Claims | 01/15 | 404K | 430K | 445K |
| Jan 25 | 10:00 AM | Consumer Confidence | Jan | 0.0% | 53.5 | 52.5 |
| Jan 27 | 8:30 AM | Initial Claims | 01/22 | 454k | 400K | 404K |
| Jan 28 | 8:30 AM | GDP | Q4 | 3.2% | 3.4% | 2.6% |
| Jan 31 | 8:30 AM | Personal Income | Dec | 0.4% | 0.8% | 0.3% |
| Feb 2 | 8:15 AM | ADP Employment Change | Jan | 187K | 150K | 297K |
| Feb 2 | 10:30 AM | Crude Inventories | 01/29 | 2.59M | 4.84M | |
| Feb 3 | 8:30 AM | Initial Claims | 01/29 | 415K | 410K | 454K |
| Feb 4 | 8:30 AM | Unemployment Rate | Jan | 9.0% | 9.6% | 9.4% |
| Feb 10 | 8:30 AM | Initial Claims | 02/05 | 383K | 410K | 415K |
| Feb 11 | 8:30 AM | Trade Balance | Dec | -$40.6B | -$42.0B | -$38.3B |
| Feb 15 | 8:30 AM | Retail Sales | Jan | 0.3% | 0.7% | 0.6% |
| Feb 16 | 8:30 AM | Housing Starts | Jan | 596K | 555K | 529K |
| Feb 17 | 8:30 AM | Initial Claims | 02/12 | 410K | 415K | 383K |
| Feb 22 | 10:00 AM | Consumer Confidence | Feb | 70.4 | 67.0 | 65.6 |
| Feb 24 | 8:30 AM | Initial Claims | 02/19 | 391K | 410K | 410K |
| Feb 25 | 8:30 AM | GDP | Q4 | 2.8% | 3.4% | 3.2% |
| Feb 28 | 8:30 AM | Personal Spending | Jan | 0.2% | 0.1% | 0.5% |
| Mar 2 | 8:15 AM | ADP Employment Change | Feb | 217K | 160K | 189K |
| Mar 3 | 8:30 AM | Initial Claims | 02/26 | 368K | 400K | 388K |
| Mar 4 | 8:30 AM | Unemployment Rate | Feb | 8.9% | 9.2% | 9.0% |
| Mar 10 | 8:30 AM | Initial Claims | 03/05 | 397K | 370K | 368K |
| Mar 10 | 8:30 AM | Retail Sales | Feb | 1.0% | 1.4% | 0.3% |
| Mar 16 | 10:30 AM | Crude Inventories | 03/12 | 1.745M | ||
| Mar 17 | 8:30 AM | Initial Claims | 03/12 | 385K | 380K | 397K |
| Mar 21 | 10:00 AM | Existing Home Sales | Feb | 4.88M | 4.80M | 5.40M |
| Mar 24 | 8:30 AM | Initial Claims | 03/19 | 382K | 370K | 385K |
| Mar 25 | 8:30 AM | GDP | Q4 | 3.1% | 2.9% | 2.8% |
| Mar 28 | 8:30 AM | Personal Income | Feb | 0.3% | 0.2% | 1.0% |
| Mar 30 | 8:15 AM | ADP Employment Change | Mar | 201K | 200K | 217K |
| Mar 31 | 8:30 AM | Initial Claims | 03/26 | 388K | 370K | 382K |
| Apr 1 | 8:30 AM | Unemployment Rate | Mar | 8.8% | 9.0% | 8.9% |
| Apr 12 | 2:00 PM | Treasury Budget | Mar | -$189.0B | -$65.4B | |
| Apr 14 | 8:30 AM | Initial Claims | 04/09 | 390K | 382K | |
Reference: Yahoo Finance
